Wyniki Zawodów Sztorc Contest 2010
Grupa A - stacje QRP (do 5 W)
Znak          Grupa QSO zgl  QSO zal  % QSO     Pkt      Mult       Razem 
1 SP2DNI          A   53 52 98.11 2610 17 44370
2 SP4AWE          A   51 49 96.08 2423 17 41191
3 SP5DDJ          A   50 48 96 2366 17 40222
4 SP4JFR          A   49 47 95.92 2292 17 38964
5 SN9U            A   49 46 93.88 2287 16 36592
6 SP6BXM          A   48 43 89.58 2092 16 33472
7 SQ2DYF          A   46 42 91.3 2153 15 32295
8 SQ2DYL          A   39 36 92.31 1820 16 29120
9 SP1RKR          A   42 36 85.71 1736 15 26040
10 SP4NDU          A   36 32 88.89 1500 17 25500
11 SP7EWD          A   37 37 100 1816 14 25424
12 SP2MGR          A   15 14 93.33 669 10 6690
                                                                          
Grupa B - stacje indywidualne                                              
Znak          Grupa QSO zgl  QSO zal  % QSO     Pkt      Mult       Razem 
1 SP4JCP          B   61 59 96.72 2958 18 53244
2 SQ9IDE          B   61 58 95.08 2933 18 52794
3 SP1AEN          B   59 58 98.31 2902 18 52236
4 SP7IVO          B   58 56 96.55 2806 18 50508
5 SQ2GXO          B   57 55 96.49 2771 18 49878
6 SQ9E            B   56 55 98.21 2754 18 49572
7 SP3LWP          B   56 54 96.43 2688 18 48384
8 SP7OGP          B   55 52 94.55 2599 18 46782
9 SN7F            B   54 54 100 2695 17 45815
10 SP8HWM          B   56 51 91.07 2535 18 45630
11 SP5CNA          B   54 53 98.15 2656 17 45152
12 SP4GL           B   57 54 94.74 2654 17 45118
13 SQ9IVD          B   56 50 89.29 2505 18 45090
14 SP7HDA          B   53 51 96.23 2503 18 45054
15 SP1MHZ          B   56 52 92.86 2606 17 44302
16 SP5MBA          B   52 50 96.15 2521 17 42857
17 SQ9DXN          B   53 50 94.34 2506 17 42602
18 SP7CVW          B   52 49 94.23 2423 17 41191
19 SP8BWE          B   50 48 96 2406 17 40902
20 SP2FGO          B   49 47 95.92 2334 17 39678
21 SP7RJI          B   52 47 90.38 2333 16 37328
22 SP5CGN/5        B   51 46 90.2 2328 16 37248
23 SP4DNX          B   48 45 93.75 2309 16 36944
24 SP8BVO          B   41 40 97.56 2024 16 32384
25 SP5AYY          B   43 41 95.35 1995 16 31920
26 SP8TK           B   43 38 88.37 1871 16 29936
27 SP9XCJ          B   39 38 97.44 1935 15 29025
28 SN5Q            B   41 38 92.68 1847 15 27705
29 SP3FXG          B   39 35 89.74 1705 16 27280
30 SQ5STS          B   40 36 90 1711 15 25665
31 SP9CVM          B   35 34 97.14 1684 15 25260
32 SP5AHR          B   33 30 90.91 1526 14 21364
33 SP1EGN          B   37 37 100 1920 11 21120
34 SP9RI           B   36 33 91.67 1577 13 20501
35 SP6LUP          B   21 21 100 1063 11 11693
36 SP2WGB          B   27 22 81.48 1135 10 11350
37 SP7LIE          B   20 18 90 832 12 9984
                                                                          
Grupa C - stacje klubowe                                              
Znak          Grupa QSO zgl  QSO zal  % QSO     Pkt      Mult       Razem 
1 SP7PKI          C   57 55 96.49 2727 18 49086
2 SP6ZDA          C   57 54 94.74 2695 18 48510
3 SP3KWA          C   54 52 96.3 2651 18 47718
4 SP33ADS         C   57 52 91.23 2596 17 44132
5 SP2KAC          C   52 51 98.08 2583 17 43911
6 SP600G          C   51 45 88.24 2220 16 35520
                                                                          
Grupa D - stacje nasłuchowe                                              
Znak          Grupa QSO zgl  QSO zal  % QSO     Pkt      Mult       Razem 
1 SP4-208       D 20 10 50                             
                                                
Logi do kontroli
SO5A        SP5FHF      SP5XO       SP7TEX      SQ5M